2014년부터 변경되는 양도소득 세율표
Author
관리자
Date
2013-09-11 09:04
Views
26552
2014년부터 변경되는 양도소득 세율표
구 분 | 과 세 표 준 | 세 율 | 누 진 공 제 | 비 고 | |
주택 단기 보유자 | 미등기 | 70% | 주택 외 미등기 : 70% 1년미만 : 50% 2년미만 : 40% | ||
1년미만 | 40% | ||||
1년이상 2년미만 | 6%~38% | ||||
1년이상 보유 다주택자 | 1,200만원 이하 | 6% | 장기보유특별공제 적용 (10%~30%) | ||
1,200만원초과 4,600만원이하 | 15% | 108만원 | |||
4,600만원초과 8,800만원이하 | 24% | 522만원 | |||
8,800만원초과 1억5천만원이하 | 35% | 1,490만원 | |||
1억5천만원초과 | 38% | 1,940만원 | |||
1세대1주택자 비과세요건 | 1주택 보유기간 : 2년 이상 일시적2주택으로 기존주택 처분기간 : 3년 이내 | 장기보유특별공제 배제 | |||
비사업용토지 (개인) | 2014년도 말까지 일반세율 6%~38% 2015년부터 10% 포인트 up 16%~48% | ||||
비사업용토지 (법인) | 중소기업은 2014년도 말까지 10%~22% 2015년부터 20%~32% 대기업은 2014년도부터 20%~32% |
(1세대1주택 2년이상 보유는 비과세)